模块名称 | 参数内容(可增减) |
采购管理 | 采购编号,商品名称,规格型号,采购数量,采购金额,供应商名称,采购日期,预计到货日期,实际到货日期,付款方式,付款金额,付款日期,备注 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,规格型号,库存数量,库存成本,上次采购日期,上次采购数量,上次采购成本,上次入库日期,上次出库日期,备注 |
订单管理 | 订单编号,商品名称,规格型号,采购数量,采购金额,供应商名称,采购日期,预计到货日期,实际到货日期,付款方式,付款金额,付款日期,订单状态,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,商务合作时间,信用,级,经营范围,地址,银行账户,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,销售时间,销售金额,销售产品,地址,备注 |
物流管理 | 运单编号,发货人,收货人,运输方式,运输费用,发货日期,预计到货日期,实际到货日期,签收人,签收日期,备注 |
生产计划 | 生产计划编号,产品名称,产品规格,生产数量,计划开始时间,计划结束时间,生产状态,备注 |
生产物流管理 | 物流编号,发货人,收货人,运输方式,运输费用,发货日期,预计到货日期,实际到货日期,签收人,签收日期,生产计划编号,备注 |
质量管理 | 质检编号,商品名称,规格型号,质检人员,质检日期,质检结果,不合格原因,处理情况,备注 |
维修管理 | 维修编号,设备名称,设备型号,报修人,报修时间,维修人员,维修时间,维修费用,维修结果,备注 |
财务管理 | 账单编号,收支类型,收支金额,账单时间,账单状态,审核人员,审核时间,备注 |
人力资源管理 | 员工编号,员工姓名,入职时间,工作内容,工资,部门名称,离职日期,备注 |
CRM客户关系管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,购买历史,反馈意见,备注 |
SRM供应商关系管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,质量评价,合作历史,商务合作时间,地址,备注 |
R&D研发管理 | 研发编号,研发人员,研发时间,研发成果,研发进度,研发费用,备注 |
环境安全管理 | 安全检查编号,安全检查时间,安全检查人员,安全检查内容,安全检查结果,处理情况,备注 |
知识产权管理 | 知识产权编号,知识产权名称,创建人,创建时间,知识产权类别,权益人,保护区域,备注 |
项目管理 | 项目编号,项目名称,项目经理,项目成员,项目进度,项目费用,项目状态,备注 |
营销管理 | 营销计划编号,营销产品,营销时间,营销人员,营销费用,销售额,营销结果,备注 |
数据分析 | 数据分析编号,分析时间,分析人员,分析数据,分析结果,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |